Our Featured Vehicles
-
2013 Ford Edge (232,041 KM) 3,900 -
2013 Infiniti JX35 (188,530 KM) 4,800 -
2015 Nissan Micra (90,115 KM) 4,900 -
2018 Chevrolet Cruze (211,700 KM) 4,900 -
2016 Buick Verano (180,562 KM) 5,100 -
2015 Mazda Mazda3 (216,242 KM) 5,400 -
2015 Mitsubishi Mirage (102,219 KM) 5,999 -
2016 Ford Fusion (127,027 KM) 7,200 -
2018 Hyundai Santa Fe XL (165,406 KM) 9,900 -
2018 Chevrolet Sonic (144,932 KM) 9,999 -
2015 Ford Escape (99,153 KM) 10,799 -
2017 Ford Escape (129,861 KM) 10,999 -
2015 Toyota Camry (208,070 KM) 11,899 -
2016 Lincoln MKZ (147,606 KM) 11,999 -
2018 Hyundai Elantra (128,451 KM) 11,999 -
2019 Buick Encore (178,451 KM) 11,999 -
2017 Volvo XC60 (207,025 KM) 12,399 -
2018 Nissan Qashqai (124,056 KM) 12,599 -
2018 Volkswagen Tiguan (165,002 KM) 12,699 -
2017 Jeep Renegade (77,795 KM) 12,799 -
2019 Chevrolet Trax (129,665 KM) 12,999 -
2018 Hyundai Kona (151,647 KM) 12,999 -
2017 Nissan Qashqai (112,938 KM) 13,399 -
2018 Volkswagen Atlas (208,661 KM) 13,999 -
2018 Kia Sportage (139,000 KM) 13,999 -
2018 Honda CR-V (244,340 KM) 13,999 -
2016 Nissan Murano (132,073 KM) 13,999 -
2022 Nissan Sentra (184,502 KM) 14,499 -
2022 Buick Encore GX (181,781 KM) 14,799 -
2016 Nissan Maxima (99,611 KM) 14,999 -
2014 Ford F-150 (182,175 KM) 14,999 -
2016 Audi SQ5 (169,145 KM) 14,999 -
2021 Hyundai Tucson (154,608 KM) 15,788 -
2018 Chevrolet Malibu (63,358 KM) 15,988 -
2020 Ford Escape (141,464 KM) 15,999 -
2017 Dodge Grand Caravan (104,288 KM) 15,999 -
2018 Subaru Crosstrek (147,767 KM) 16,399 -
2019 Subaru Impreza (120,015 KM) 16,888 -
2018 Chevrolet Equinox (39,360 KM) 16,988 -
2015 Cadillac XTS (118,000 KM) 16,999 -
2018 Toyota Corolla (89,633 KM) 17,888 -
2020 Nissan Kicks (93,746 KM) 17,988 -
2018 Chevrolet Traverse (157,648 KM) 17,999 -
2022 Kia Forte5 (70,800 KM) 18,788 -
2018 BMW X4 (166,556 KM) 18,899 -
2024 Nissan Versa (74,410 KM) 18,988 -
2024 Nissan Versa (74,471 KM) 18,988 -
2020 Ford Escape (133,968 KM) 18,988 -
2021 Toyota Corolla (132,118 KM) 19,688 -
2022 Chevrolet TrailBlazer (83,932 KM) 19,877 -
2021 Honda Civic Sedan (129,103 KM) 19,888 -
2023 Chevrolet Malibu (83,907 KM) 19,977 -
2022 Mazda Mazda3 (68,097 KM) 19,988 -
2019 Dodge Grand Caravan (130,340 KM) 19,988 -
2020 Honda Civic Sedan (119,570 KM) 20,488 -
2022 Volkswagen Tiguan (176,766 KM) 20,599 -
2023 Chevrolet Malibu (71,724 KM) 20,877 -
2021 Chevrolet TrailBlazer (73,464 KM) 20,977 -
2020 Tesla Model 3 (104,220 KM) 21,788 -
2024 Nissan Sentra (57,816 KM) 21,988 -
2017 GMC Sierra 1500 (170,070 KM) 22,499 -
2023 Buick Encore GX (99,672 KM) 22,577 -
2021 Honda Civic Sedan (79,905 KM) 22,588 -
2023 Chevrolet TrailBlazer (20,099 KM) 22,877 -
2023 Volkswagen Taos (70,222 KM) 22,988 -
2023 Mitsubishi Eclipse Cross (88,178 KM) 22,988 -
2017 Chevrolet Silverado 1500 (180,797 KM) 22,999 -
2022 Jeep Compass (96,999 KM) 23,588 -
2022 Ford Bronco Sport (130,480 KM) 23,788 -
2024 Chevrolet TrailBlazer (62,609 KM) 23,877 -
2020 Lincoln Corsair (122,664 KM) 23,888 -
2020 Land Rover Range Rover Evoque (102,729 KM) 23,988 -
2023 Honda Civic Hatchback (1,125,077 KM) 24,788 -
2023 Chevrolet Equinox (107,474 KM) 24,977 -
2022 Chevrolet Equinox (79,352 KM) 24,977 -
2024 Chevrolet Trax (31,057 KM) 25,577 -
2023 Chrysler 300 (87,759 KM) 25,588 -
2019 Toyota RAV4 (135,077 KM) 25,599 -
2023 Volkswagen Tiguan (93,266 KM) 25,788 -
2019 RAM 1500 Classic (155,495 KM) 25,799 -
2024 Volkswagen Taos (53,444 KM) 25,888 -
2025 Chevrolet Trax (28,925 KM) 26,877 -
2023 Kia Seltos (28,904 KM) 26,888 -
2025 Chevrolet Trax (21,272 KM) 26,977 -
2025 Chevrolet Trax (25,772 KM) 26,977 -
2025 Chevrolet Trax (21,520 KM) 26,977 -
2025 Chevrolet Trax (21,724 KM) 26,977 -
2025 Chevrolet Trax (25,835 KM) 26,977 -
2025 Chevrolet Trax (29,097 KM) 26,977 -
2025 Chevrolet Trax (26,366 KM) 26,977 -
2025 Chevrolet Trax (22,126 KM) 26,977 -
2025 Chevrolet Trax (24,190 KM) 26,977 -
2025 Chevrolet Trax (20,043 KM) 26,977 -
2025 Chevrolet Trax (23,299 KM) 26,977 -
2025 Chevrolet Trax (24,634 KM) 26,977 -
2025 Chevrolet Trax (24,558 KM) 26,977 -
2025 Chevrolet Trax (25,617 KM) 26,977 -
2025 Chevrolet Trax (25,042 KM) 26,977 -
2025 Chevrolet Trax (25,961 KM) 26,977 -
2025 Chevrolet Trax (26,700 KM) 26,977 -
2023 GMC Terrain (40,291 KM) 26,977 -
2023 Kia Sportage (31,896 KM) 26,988 -
2024 Hyundai Kona (63,377 KM) 27,788 -
2023 Mazda CX-5 (48,715 KM) 27,788 -
2022 Honda Civic Hatchback (55,261 KM) 27,788 -
2025 Chevrolet Trax (5,602 KM) 27,877 -
2024 GMC Terrain (60,194 KM) 27,977 -
2024 Buick Envista (17,958 KM) 28,477 -
2023 Chevrolet Equinox (52,126 KM) 28,477 -
2023 GMC Terrain (63,427 KM) 28,777 -
2022 Honda Civic Sedan Si (53,396 KM) 28,788 -
2025 Buick Envista (25,240 KM) 28,977 -
2025 Buick Encore GX (23,771 KM) 28,977 -
2025 Buick Encore GX (23,166 KM) 28,977 -
2025 Buick Encore GX (23,799 KM) 28,977 -
2025 Buick Encore GX (27,649 KM) 28,977 -
2025 Buick Encore GX (18,208 KM) 28,977 -
2025 Buick Encore GX (20,644 KM) 28,977 -
2025 Buick Encore GX (25,630 KM) 28,977 -
2023 Chevrolet Blazer (37,671 KM) 28,977 -
2019 Toyota Tundra (201,219 KM) 29,999 -
2026 Chevrolet Trax 30,099 -
2026 Chevrolet Trax 30,099
View Terms and Conditions